富强磁业微信 富强磁业微信
富强磁业公众号 富强磁业公众号
抖音 抖音
139-0303-4992
4磁铁定制
您的位置: 首页 ->  磁铁定制  -> 耐高温磁铁  -> 沉孔磁铁

沉孔磁铁

 详情说明

富强磁业

各系列磁铁
厂家直销/品质保障/量大从优
可根据客户需求定制
沉孔磁铁

按需生产支持定制

满足您全部需求
  • 咨询客服
  • 或设计图
    提供需求
  • 确认材料
    磁性性能
  • 精准报价
  • 下单支付
  • 生产完成
    发货
  • 交易完成
如果您需要定做,请您联系我们的客服,说明您所要定做的尺寸,牌号 数量,电镀层,公差要求,充磁方向等,我们将按照您的要求定制生产。
充磁方向
性能参数表
RADE (Br) (bHc) (iHc) BHmax Tw℃
T KGs KA/m KOe KA/m KOe KJ/m³ MG Oe
N35 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥955 ≥12 263-287 33-36 ≤80
N38 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12 287-310 36-39 ≤80
N40 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 302-326 38-41 ≤80
N42 1.28-1.34 12.8-13.8 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12 318-342 40-43 ≤80
N45 1.32-1.37 13.2-13.7 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12 342-366 43-46 ≤80
N48 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥836 ≥10.6 ≥876 ≥11 358-390 45-48 ≤80
N50 1.39-1.45 13.9-14.5 ≥836 ≥10.5 ≥876 ≥11 374-406 47-51 ≤80
N52 1.42-1.48 14.2-14.8 ≥796 ≥10.6 ≥876 ≥11 390-422 49-53 ≤80
N35M 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14 263-287 33-36 ≤100
N38M 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14 287-310 36-39 ≤100
N40M 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14 302-326 38-41 ≤100
N42M 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥924 ≥11.6 ≥1114 ≥14 318-342 40-43 ≤100
N45M 1.34-1.39 13.4-13.9 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 342-366 43-36 ≤100
N48M 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥876 ≥11.0 ≥1114 ≥14 366-390 46-49 ≤100
N35H 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17 263-287 33-36 ≤120
N38H 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17 287-310 36-39 ≤120
N40H 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 302-326 38-41 ≤120
N42H 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥924 ≥11.6 ≥1353 ≥17 318-342 40-43 ≤120
N45H 1.33-1.39 13.3-13.9 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17 342-366 43-46 ≤120
N48H 1.36-1.42 13.6-14.2 ≥923 ≥11.6 ≥1274 ≥16 ≥366-390 46-49 ≤120
N33SH 1.41-1.19 11.4-11.9 ≥836 ≥10.5 ≥1592 ≥20 247-270 31-34 ≤150
N35SH 1.18-1.23 11.8-12.3 ≥868 ≥10.9 ≥1592 ≥20 263-287 33-36 ≤150
N38SH 1.22-1.28 12.2-12.8 ≥899 ≥11.3 ≥1592 ≥20 287-310 36-39 ≤150
N40SH 1.26-1.31 12.6-13.1 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 303-326 38-41 ≤150
N42SH 1.28-1.34 12.8-13.4 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 318-342 40-43 ≤150
N45SH 1.33-1.39 13.3-13.9 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20 342-366 43-46 ≤150
N28UH 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥780 ≥9.80 ≥1990 ≥25 207-231 26-29 ≤180
N30UH 1.09-1.14 10.9-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1990 ≥25 223-247 28-31 ≤180
N33UH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥1990 ≥25 247-263 31-33 ≤180
N35UH 1.18-1.22 11.8-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1990 ≥25 263-287 33-36 ≤180
N38UH 1.22-1.27 12.2-12.7 ≥899 ≥11.3 ≥1990 ≥25 ≥287-310 36-39 ≤180
N28EU 1.03-1.09 10.3-10.9 ≥780 ≥9.80 ≥2388 ≥30 ≥207-231 26-29 ≤200
N30EH 1.08-1.13 10.8-11.3 ≥812 ≥10.2 ≥2388 ≥30 223-247 28-31 ≤200
N33EH 1.13-1.17 11.3-11.7 ≥852 ≥10.7 ≥2388 ≥30 247-263 31-33 ≤200

电话

服务热线

0769-8232 8932

业务咨询(陈先生)

139 0303 4992

业务咨询(杨小姐)

135 5970 1904

微信

加微信好友

加微信好友

抖音

抖音

抖音二维码

邮箱

电子邮箱

58894632@qq.com

咨询